.
| Lp. | Kontrolowana jednostka | Data rozpoczęcia kontroli | Planowany termin zakończenia kontroli | Rodzaj kontroli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordanów Śląski | 28.07.2026 | 28.08.2026 | kompleksowa |
| 2 | Łagiewniki | 27.07.2026 | 31.08.2026 | kompleksowa |
| 3 | Krotoszyce | 22.07.2026 | 31.08.2026 | kompleksowa |
| 4 | Dobromierz | 22.07.2026 | 14.09.2026 | kompleksowa |
| 5 | Twardogóra | 17.07.2026 | 29.08.2026 | kompleksowa |
| 6 | Powiat Wołowski | 08.07.2026 | 27.08.2026 | kompleksowa |
| 7 | Powiat Oleśnicki | 06.07.2026 | 14.08.2026 | kompleksowa |
| 8 | Wołów | 01.07.2026 | 27.08.2026 | kompleksowa |
| 9 | Bolków | 09.06.2026 | 07.08.2026 | kompleksowa |
| 10 | Lwówek Śląski | 09.06.2026 | 31.07.2026 | kompleksowa |
| 11 | Wleń | 09.06.2026 | 31.07.2026 | kompleksowa |
