.
| Lp. | Kontrolowana jednostka | Data rozpoczęcia kontroli | Planowany termin zakończenia kontroli | Rodzaj kontroli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolków | 09.06.2026 | 07.08.2026 | kompleksowa |
| 2 | Lwówek Śląski | 09.06.2026 | 31.07.2026 | kompleksowa |
| 3 | Wleń | 09.06.2026 | 31.07.2026 | kompleksowa |
| 4 | Powiat Świdnicki | 14.05.2026 | 30.06.2026 | kompleksowa |
| 5 | Świdnica (gmina wiejska) | 14.05.2026 | 30.06.2026 | kompleksowa |
| 6 | Wińsko | 13.05.2026 | 22.06.2026 | kompleksowa |
| 7 | Kotla | 07.05.2026 | 24.06.2026 | kompleksowa |
| 8 | Pęcław | 24.04.2026 | 24.06.2026 | kompleksowa |
| 9 | Grębocice | 24.04.2026 | 24.06.2026 | kompleksowa |
| 10 | Oława (gmina miejska) | 23.04.2026 | 24.06.2026 | kompleksowa |
